立柜式酒窖空調(diào)是集制冷降溫、除濕、加熱、加濕、凈化于一體的酒窖溫濕度控制設(shè)備;其通過冷凍除濕降溫,電加熱加濕凈化集中控制;以達恒溫恒濕之控制要求。
技術(shù)參數(shù):
機組特性 | 型號 | SDJK-5 | SDJK-7 | SDJK-10 | SDJK-12 | SDJK-15 | |
匹數(shù) | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | ||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | |
制熱量 | kW | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
循環(huán)風量 | m3/h | 1000 | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 | |
機外靜壓 | Pa | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
機組噪聲 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 62 | |
溫度范圍 | 8-25℃±2℃ | ||||||
濕度范圍 | 50-75%±5% | ||||||
電源 | 220V-50HZ-1P | 380V-50HZ-3P | |||||
機組總功率 | kW | 7.5 | 12.1 | 15.6 | 20.6 | 23 | |
制冷運功行率 | kW | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | |
制 冷 劑 | 工質(zhì)名稱 | R22/R407C/R134A | |||||
節(jié)流方式 | 毛細管/熱力膨脹閥 | ||||||
注量 | kg | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | |
壓 縮 機 | 類型 | 轉(zhuǎn)子式/全封密渦旋式 | |||||
功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.3 | |
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁鰭片 | ||||||
加 熱 | 類型 | 電加熱 | |||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
加 濕 器 | 進水管徑 | 電極式;進水管徑DN15 | |||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | ||||
濕量 | kg/h | 2 | 4 | 6 | |||
風 機 | 類型 | 低噪聲雙進風離心式 | |||||
驅(qū)動方式 | 內(nèi)轉(zhuǎn)子 | ||||||
空氣過濾器 | 板式初效G5+板式中效F7+活性炭(選型) | ||||||
機組重量 | 立柜機-重量kg | 59 | 71 | 82 | 92 | 98 | |
液管 | Mm | 12.7 | |||||
氣管 | mm | 15.88 | 19.05 |
注:1.機組名義運行工況:回風干濕球溫度為23/17℃;室外冷凝進風溫度35℃。
2.風帽型機組在此機尺寸高度方向加長250mm即為風帽型機組總長度。
機組選型說明:
本系列機組型號多樣,請在選型時根據(jù)酒窖工程現(xiàn)場空間和現(xiàn)場工程系統(tǒng)的具體情況合理選擇,以便于設(shè)備后期的安裝、調(diào)試,維護保養(yǎng)和正常使用。
本機組所標注的制冷量為額定工況下的名義除濕量,即機組在干球溫度27℃、相對濕度60%時進風條件下所測得的制冷量;為保證計算條件的一致性,請詳細說明當前工程現(xiàn)場的具體情況,以便我司技術(shù)人員進行準確選型。