想要辦公室內(nèi)有四季如春的環(huán)境就選擇上島辦公室恒溫恒濕機
辦公室恒溫恒濕機簡介:
恒溫恒濕機是集制冷降溫、加熱、加濕于一體的控溫調(diào)濕空調(diào)設備,其通過冷熱正負抵消,濕度中和原則由其控制系統(tǒng)進行集中控制;以達溫濕度之控制要求。
辦公室恒溫恒濕機運行原理:
1.制冷原理:當機器溫濕度傳感器監(jiān)測到房間溫度高于設置溫度2度時,主機控制器給室外機信號,四通換向閥轉(zhuǎn)換,室外機變冷凝器,室內(nèi)機變蒸發(fā)器來給室內(nèi)制冷降溫,通過風機送至空調(diào)房間,達到制冷降溫的目的。
2.制熱原理:當機器溫濕度傳感器監(jiān)測到房間溫度低于設置溫度2度時,主機控制器給室外機信號,四通換向閥轉(zhuǎn)換,室外機變蒸發(fā)器,室內(nèi)機變冷凝器來給室內(nèi)制熱,如制熱量不夠時,會接通輔助電加熱器,給空氣加熱,通過風機送至空調(diào)房間,達到加熱的目的。
3.除濕原理:當機器溫濕度傳感器監(jiān)測到房間濕度高于設置濕度5度時,主機控制器給室外機信號,電磁閥轉(zhuǎn)換,室外機只壓縮機起動,室內(nèi)機雙系統(tǒng)的一組變冷凝器制熱,一組變蒸發(fā)器制冷除濕,在不改變室內(nèi)溫度情況下,快速除濕。如室內(nèi)溫度高于設置溫度時,電磁閥轉(zhuǎn)換給四通換向閥信號,室外機變冷凝器,室內(nèi)機變蒸發(fā)器來給室內(nèi)制冷降溫除濕,通過風機送至空調(diào)房間,達到除濕的目的。
4.加濕原理:機器溫濕度傳感器監(jiān)測到房間濕度低于設置濕度5度時,主機控制器給加濕器信號工作,通過風機送入空調(diào)房間,達到加濕目的。
辦公室恒溫恒濕機的優(yōu)勢:
1、恒溫恒濕機控制精度:滿足環(huán)境對于溫濕度的苛刻要求,可實現(xiàn)溫度控制精度±1℃, 濕度控制精度±5%RH。
2、一次設定=365天循環(huán)穩(wěn)定運行:恒溫恒濕機使用率高于普通家用空調(diào),設備一年365天,每天24小時不間斷運行設計,產(chǎn)品可靠性設計,嚴苛測試,壓縮機,性能運行平穩(wěn),耐力,品質(zhì)好,滿足場所低恒溫濕需求。
3、機身不銹鋼板材:機身采用不銹鋼鈑材,外形美觀、防腐蝕,增加了產(chǎn)品的使用壽命。
4、功能=制冷+制熱+除濕+加濕:本機具有制冷、制熱、除濕、加濕功能,用戶可根據(jù)需要選一種功能,這樣既能滿足溫濕度的要求,又能達到節(jié)能的效果。
5、配件=均采用品牌:壓縮機和主要配件通過制冷系統(tǒng)科學合理的設計,在不同環(huán)境下正常運行??朔藝鴥?nèi)同行業(yè)機型制冷量、除濕量不足,機組頻繁啟動產(chǎn)品故障率高的缺點。同時也提高了產(chǎn)品的使用壽命。
6、控制=智能PLC觸摸控制器:機組采用了智能PLC觸摸控制器,空氣溫、濕度顯示,設定好需要控制的溫度、濕度,達到設定的溫、濕度時會自動停機,高于設定溫、濕度時會自動開機,實現(xiàn)自動化??筛鶕?jù)用戶設定的相對溫度、濕度自動啟停、精度高、可靠性好、外形美觀、操作簡便。
7、保護=故障顯示功能:機組具有溫濕度顯示、故障顯示等功能。設有過載、短路、缺相、過熱、高壓、低壓等。
辦公室恒溫恒濕機技術(shù)參數(shù):
風冷(常規(guī)型) | TF3 | TF5 | TF7 | TF10 | TF15 | TF18 | TF25 | TF35 | TF40 | TF50 | TF60 | TF80 | TF100 | |||||
JF3 | JF5 | JF7 | JF10 | JF15 | JF18 | JF25 | JF35 | JF40 | JF50 | JF60 | JF80 | JF100 | ||||||
除濕量(27℃-60%) kg/h | 3 | 4.5 | 7 | 9.8 | 15 | 18 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
除濕量(30℃-80%) kg/h | 3.9 | 5.8 | 9.8 | 12 | 19 | 22 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | |||||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | ||||
加熱量 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 16 | 18 | 28 | 36 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
循環(huán)風量 | m3/h | 850 | 1200 | 2200 | 2800 | 4200 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | ||||
機外靜壓 | Pa | 50-300Pa可調(diào) | 300-800 Pa可調(diào) | |||||||||||||||
機組噪聲 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | ||||
溫濕度范圍 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±5 % | |||||||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz (其中TF3為220V單相) | |||||||||||||||||
總功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | 16 | 23 | 27.6 | 31 | 36 | 55 | 68 | ||||
率 | ||||||||||||||||||
裝機功率 kW | 4.8 | 7 | 12 | 14.5 | 25 | |||||||||||||
熱泵除濕機組 kW | 2.8 | 4 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 22 | 32 | 38 | 45 | 54 | 72 | 90 | |||||
壓 縮 機制 冷 劑 | 工質(zhì)名稱/節(jié)流方式 | R22 / R407C / R134A---毛細管 / 熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | ||||
類型 | 全封密-轉(zhuǎn)子式-渦旋式 | |||||||||||||||||
單臺功率 | kW | 1.46 | 2.2 | 3.85 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9.5 | 9.5+4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 5 | ||||
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁鰭片 | |||||||||||||||||
加 熱 | 類型 | 電加熱 | ||||||||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 16 | 18 | 26 | 36 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
風 機 | 類型/驅(qū)動方式 | 低噪聲雙進風離心式 / 內(nèi)轉(zhuǎn)子/皮帶驅(qū)動 | ||||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | ||||
數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
空氣過濾器 | 板式G5 | 板式G5+袋式F6 | ||||||||||||||||
立式直吹型 | 寬mm | 600 | 910 | 1110 | 1410 | 1720 | 2000 | |||||||||||
立式管道型 | ||||||||||||||||||
主機尺寸 | ||||||||||||||||||
深mm | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 1000 | ||||||||||||
高mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 | ||||||||||||
臥式吊頂 | 長mm | 1000 | 1400 | 1400 | 2500 | |||||||||||||
主機尺寸 | ||||||||||||||||||
寬mm | 750 | 950 | 1350 | 2200 | ||||||||||||||
高mm | 450 | 740 | 740 | 1800 | ||||||||||||||
重量 | kg | 83 | 90 | 105 | 116 | 215 | 245 | 265 | 272 | 380 | 390 | 410 | 480 | 512 | ||||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口 | 焊接接口 | |||||||||||||||
液管mm | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | *3 | 19.05*2 | *2 | *4 | *5 | ||||||||||
汽管mm | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05*2 | *3 | 28.6*2 | *2 | *4 | *5 | |||||||||
室外機 | 外機參數(shù) | A型:700*700*880mm-112kg-0.45KW B型:850*850*960mm-120KG-0.55KW C型:1500*850*1160mm-260KG-1.2KW | ||||||||||||||||
風機功率 | ||||||||||||||||||
數(shù)量 | 1A | 1A | 1B | 1B | 2B | 2B | 3B | 2C | 2C | 2C+1A | 3C | 4C | 5C | |||||
備注:1.室外冷凝進風溫度35℃;2.以上冷量及除濕量數(shù)據(jù)為室內(nèi)外機管長為7.5m,高低差0m時的參數(shù)。(制冷量為R22測得) |
杭州上島電器有限公司座落在杭州余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū),是一家專業(yè)開發(fā)、研制、生產(chǎn)各類除濕機的廠家,生產(chǎn)的恒溫恒濕機系列有:風冷恒溫恒濕機、水冷恒溫恒濕機、調(diào)溫除濕機、小型展柜恒溫恒濕機、酒窖恒溫恒濕機和凈化型恒溫恒濕機等產(chǎn)品。公司生產(chǎn)設備齊全,員工技術(shù)水平穩(wěn)定,擁有全套的生產(chǎn)設備,測試設備,建立了一整套科學、嚴密的生產(chǎn)工藝和裝配制作規(guī)范。配備先進的芬蘭維薩拉溫濕度檢測儀器和嚴謹?shù)臋z測手段,以確產(chǎn)品的先進性和穩(wěn)定性。